您當(dāng)前的位置 : 財(cái)經(jīng)股市>

滬指罕見(jiàn)連跌 44家公司大股東5月逆勢(shì)增持

  5月以來(lái)獲大股東增持且估值低于30倍個(gè)股一覽

  代碼 名稱(chēng) 行業(yè) 凈買(mǎi)入股份數(shù)合計(jì)(萬(wàn)股) 增減倉(cāng)參考市值 最新收盤(pán)價(jià)(元) 最新漲幅(%) 本月以來(lái)漲幅(%)最新動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 最新市凈率(倍)

  (萬(wàn)元)

  600019 寶鋼股份 黑色金屬 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57 9.08 1.01

  600153 建發(fā)股份 商業(yè)貿(mào)易 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02 9.71 2.69

  600048 保利地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43 11.15 1.92

  000850 華茂股份 紡織服裝 0.10 0.82 7.65 -0.65 -3.16 12.17 2.19

  000024 招商地產(chǎn) 房地產(chǎn) 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21 13.02 1.52

  000800 一汽轎車(chē) 交運(yùn)設(shè)備 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49 13.17 2.26

  000778 新興鑄管 黑色金屬 0.50 5.29 9.86 -1.50 -8.96 13.26 1.74

  601857 中國(guó)石油 采掘 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23 13.91 2.06

  600522 中天科技 信息設(shè)備 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64 17.19 3.59

  000422 湖北宜化 化工 0.02 0.40 17.35 -3.61 -17.93 17.31 3.31

  002202 金風(fēng)科技 機(jī)械設(shè)備 0.04 0.67 15.44 0.39 -9.44 18.51 3.07

  601601 中國(guó)太保 金融服務(wù) 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90 20.44 2.27

  600736 蘇州高新 房地產(chǎn) 0.15 1.08 6.11 -10.01 -5.73 20.51 2.23

  002203 海亮股份 有色金屬 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98 22.17 3.28

  601607 上海醫(yī)藥 醫(yī)藥生物 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26 24.87 2.00

  600794 保稅科技 交通運(yùn)輸 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09 25.40 6.32

  002408 齊翔騰達(dá) 化工 0.11 3.96 27.32 -1.76 -23.79 26.22 4.98

  600125 鐵龍物流 交通運(yùn)輸 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90 28.01 4.11

  601991 大唐發(fā)電 公用事業(yè) 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70 29.60 2.44

  5月以來(lái)部分獲大股東增持個(gè)股一覽

  代碼 名稱(chēng) 行業(yè) 變動(dòng)次數(shù) 涉及股東人數(shù) 凈買(mǎi)入股份數(shù)合計(jì)(萬(wàn)股) 增減倉(cāng)參考市值 最新收盤(pán)價(jià)(元) 最新漲幅(%) 本月以來(lái)漲幅(%)

  (萬(wàn)元)

  601857 中國(guó)石油 采掘 1 1 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23

  601607 上海醫(yī)藥 醫(yī)藥生物 1 1 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26

  000636 風(fēng)華高科 電子元器件 2 1 1350.42 16302.83 10.84 -0.37 -2.61

  600522 中天科技 信息設(shè)備 2 1 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64

  002180 萬(wàn)力達(dá) 機(jī)械設(shè)備 6 3 426.77 13568.16 27.97 5.59 -3.38

  600048 保利地產(chǎn) 房地產(chǎn) 6 6 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43

  600519 貴州茅臺(tái) 食品飲料 1 1 38.11 7383.13 202.53 4.54 11.09

  601137 博威合金 有色金屬 1 1 94.73 2117.96 21.5 0.84 -0.05

  600470 六國(guó)化工 化工 1 1 141.09 2091.94 12.65 -3.21 -14.76

  600153 建發(fā)股份 商業(yè)貿(mào)易 1 1 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02

  000629 攀鋼釩鈦 黑色金屬 1 1 145.55 1695.38 10.5 0.57 -20.69

  601991 大唐發(fā)電 公用事業(yè) 1 1 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70

  002296 輝煌科技 信息服務(wù) 3 2 22.47 882.55 27.99 -0.78 -7.42

  600141 興發(fā)集團(tuán) 化工 15 13 18.91 397.31 18.77 -3.69 -11.88

  600794 保稅科技 交通運(yùn)輸 6 3 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09

  600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 交通運(yùn)輸 7 7 43.90 332.37 7.02 -1.13 -5.90

  002203 海亮股份 有色金屬 1 1 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98

  002045 廣州國(guó)光 電子元器件 1 1 10.00 119.64 7.33 -2.27 -10.18

  600019 寶鋼股份 黑色金屬 10 5 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57

  601601 中國(guó)太保 金融服務(wù) 2 2 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90

  300011 鼎漢技術(shù) 機(jī)械設(shè)備 4 2 2.19 55.61 24.95 6.62 -8.61

  600125 鐵龍物流 交通運(yùn)輸 5 5 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90

  000800 一汽轎車(chē) 交運(yùn)設(shè)備 2 2 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49

  000024 招商地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1 1 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21

  002280 新世紀(jì) 信息服務(wù) 1 1 0.54 10.32 16.5 -1.96 -15.38

?

?

相關(guān)新聞:

“超級(jí)航母”中國(guó)石油 獲大股東3億大單增持
楊潔篪:中國(guó)增持歐元債權(quán)受到歐洲當(dāng)事國(guó)家歡迎
大股東增持成風(fēng) A股是否已具備價(jià)值底線
我國(guó)連續(xù)4個(gè)月增持美債 超9000億美元全球居首
巴菲特移師北京 比亞迪有望獲“股神”增持
國(guó)美致函股東"拉票" 黃光裕再度增持1.77億股
五菱拒售股權(quán) 通用汽車(chē)增持戰(zhàn)略嬗變

相關(guān)鏈接:
五菱拒售股權(quán) 通用汽車(chē)增持戰(zhàn)略嬗變
國(guó)美致函股東"拉票" 黃光裕再度增持1.77億股
巴菲特移師北京 比亞迪有望獲“股神”增持
我國(guó)連續(xù)4個(gè)月增持美債 超9000億美元全球居首
大股東增持成風(fēng) A股是否已具備價(jià)值底線
楊潔篪:中國(guó)增持歐元債權(quán)受到歐洲當(dāng)事國(guó)家歡迎
“超級(jí)航母”中國(guó)石油 獲大股東3億大單增持
[來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)] [作者:] [編輯:陳櫻妮]
版權(quán)聲明:

·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

圖解??谝恢軣崧劊汉?谌?qǐng)?bào)??诰W(wǎng)入駐“新京號(hào)”
圖解海口一周熱聞|多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
圖解??谝恢軣崧劊汉?谛履暌魳?lè)會(huì)將于2024年1月1日舉辦
圖解??谝恢軣崧劊汉?谡胁乓菍?zhuān)場(chǎng)誠(chéng)意攬才受熱捧
圖解海口一周熱聞:??讷@評(píng)國(guó)家食品安全示范城市
災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發(fā)現(xiàn)海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!??诿捞m機(jī)場(chǎng)T2值機(jī)柜臺(tái)17日起調(diào)整
尋舊日時(shí)光 海口部分年輕人熱衷“淘”老物件
??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
嗨游活力???樂(lè)享多彩假日
??冢撼鞘猩v煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
??冢洪L(zhǎng)假不停歇 工地建設(shè)忙
市民游客在??诙冗^(guò)美好假期
2023“??诒狈悾ň①悾┗盍﹂_(kāi)賽
??谔炜罩襟A站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
 
|
|
 
     realestatemoneyvault.com All Rights Reserved      
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書(shū)面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333  舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號(hào)

  瓊ICP備2023008284號(hào)-1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心