10月31日,記者從海口市物價局獲悉,為了緩解蔬菜價格過快上漲對群眾生活造成的影響,確保市場蔬菜價格基本穩(wěn)定,經(jīng)??谑姓猓?1月1日起至11月30日止,持續(xù)平價銷售30天,物價部門將對8種蔬菜實行平價銷售,設立77家政府平價蔬菜供應點。
據(jù)介紹,??谑姓泻?谀媳笔卟伺l(fā)市場等相關企業(yè)組織貨源,蔬菜品種為大白菜、小白菜、蓮花白、上海青、菜心、菠菜、胡蘿卜、白蘿卜,數(shù)量為150噸/天,連續(xù)組織30天,累計組織4500噸蔬菜平價供應??谑袌觥?/p>
政府平價蔬菜批發(fā)價格、零售價格由市物價局按低于目前市場價格進行核定,同時根據(jù)實際情況可每周對政府平價蔬菜銷售價格進行調整。公益性批發(fā)市場和指定已設立公益攤位的農(nóng)貿(mào)市場、平價商店、平價專區(qū)和超市專門設立政府平價蔬菜供應點共77家。
另外,已設立公益攤位的農(nóng)貿(mào)市場由??谀媳笔卟伺l(fā)市場承擔起集中批發(fā)供貨;沒有設立公益攤位的農(nóng)貿(mào)市場及超市、平價商店,需與政府價格主管部門簽訂平價蔬菜銷售協(xié)議,每個農(nóng)貿(mào)市場限5~10個攤位,由價格主管部門及市場管理業(yè)主共同確定,按政府確定的平價蔬菜品種及價格向市民銷售。
附件:??谑姓絻r蔬菜銷售價格表
序號 | 品種 | 計價單位 | 批發(fā)價格 | 零售價格 |
一 | 大白菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.90 |
二 | 小白菜 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 |
三 | 蓮花白 | 元/500克 | 1.40 | 1.80 |
四 | 上海青 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 |
五 | 菜??心 | 元/500克 | 3.50 | 3.90 |
六 | 菠??菜 | 元/500克 | 5.20 | 5.60 |
七 | 胡蘿卜 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 |
八 | 白蘿卜 | 元/500克 | 1.20 | 1.60 |
??谑姓絻r蔬菜銷售供應點一覽表(共77家)
序號 | 平價蔬菜銷售單位 | 地???址 | ||
一、??谑衅絻r農(nóng)貿(mào)市場(19家) | ||||
1 | 沿江三農(nóng)貿(mào)市場 | 海甸三西路 | ||
2 | 海玻市場 | 秀英大道西側 | ||
3 | 金貿(mào)文華市場 | 文華路11號 | ||
4 | 城金市場 | 城西坡巷路西側 | ||
5 | 瓊山東門市場 | 瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)東門里 | ||
6 | 匯鑫農(nóng)貿(mào)市場 | 海墾路68號 | ||
7 | 白龍市場 | 青年路 | ||
8 | 龍昆南市場 | 龍昆南路55號 | ||
9 | 大英山市場 | 大英路5號 | ||
10 | 龍華市場 | 玉河路36號 | ||
11 | 振興市場 | 海府一橫路 | ||
12 | 龍舌坡市場 | 龍舌坡路 | ||
13 | 城東市場 | 瓊州大道 | ||
14 | 培龍市場 | 高登街 | ||
15 | 港豐農(nóng)貿(mào)市場 | 秀英海港路19號 | ||
16 | 秀英小街農(nóng)貿(mào)市場 | 秀華路68號 | ||
17 | 金花市場 | 金花路 | ||
18 | 鳳翔市場 | 丁村路口 | ||
19 | 坡博市場 | 東沙路與南沙路交界處 | ||
二、??谑谐羞B鎖店(6家) | ||||
20 | 大潤發(fā)超市 | 國興店 | 國興大道63號 | |
21 | 國貿(mào)店 | 金龍路 | ||
22 | 龍昆南店 | 和信廣場 | ||
23 | 南國超市 | 海甸五西路店 | 海甸五西路 | |
24 | 南國佳品超市 | 明珠店 | 明珠廣場-1樓 | |
25 | 華潤萬家 | 名門店 | 藍天路名門廣場 | |
三、??谑修r(nóng)副產(chǎn)品平價商店(28家) | ||||
26 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店正義路店 | 正義路8號中級人民法院大門旁 | ||
27 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店青年路店 | 青年路21-1號皇冠公寓 | ||
28 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店綠色佳園店 | 府城綠色佳園大門 | ||
29 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店和平路店 | 和平大道15號金色假日1樓 | ||
30 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店人民大道店 | 海甸島人民大道(羅牛山老辦公樓,市醫(yī)院斜對面海大東門) | ||
31 | 羅牛山農(nóng)副產(chǎn)品平價商店大匯興店 | 城西路78號 | ||
32 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店亞豪店 | 金濂路亞豪城市廣場006號 | ||
33 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店海墾店 | 海墾路15號A3-11(綠海佳苑) | ||
34 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店昌茂店 | 海德路昌茂牡丹園5-16號鋪面 | ||
35 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店濱江路店 | 美蘭橫路海南廣場北側1-13號 | ||
36 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店山高店 | 山高村388號拾層樓一樓2號鋪面 | ||
37 | 好新鮮平價商店比華利店 | ??谑形骱0侗热A利山莊小區(qū)物業(yè)旁 | ||
38 | 好新鮮農(nóng)副產(chǎn)品平價商店海上都店 | ??谑泻5閸u五西路57號海上都小區(qū) | ||
39 | 海口天沃平價菜店 | 國貿(mào)大道3號錦繡花園6單元1樓101 | ||
40 | ??谛阌⑷f利隆副食平價商店 | 秀英區(qū)獅子嶺商業(yè)大樓 | ||
41 | 天沃農(nóng)副產(chǎn)品平價商店皇家花園店 | 皇家花園1樓(明光酒店后) | ||
42 | 海口騎欣樂平價商店 | 大同路2號樓C區(qū) | ||
43 | ??谔焯旎蒉r(nóng)副產(chǎn)品平價商店 | 南沙路坡博市場72號-1 | ||
44 | ??趹c鑫農(nóng)工貿(mào)平價商店(七星菜園) | 鳳翔路南側樣板小區(qū)101號 | ||
45 | ??趹c鑫農(nóng)工貿(mào)平價商店鳳翔店 | 鳳翔東路南側天上人間小區(qū)內(nèi)會所一樓 | ||
46 | 瑞今農(nóng)產(chǎn)品平價商店匯佳廣場分店 | 海府路61號匯佳商業(yè)廣場 | ||
47 | ??邙櫦l(xiāng)村平價商店 | 濱涯路濱涯新村B132號 | ||
48 | 海口鴻吉鄉(xiāng)村平價商店東方洋路店 | 東方洋路海秀苑小區(qū)外 | ||
49 | 沃美沃平價商店 | 新港路4號 | ||
50 | 沃美沃平價商店龍舌店 | 龍舌路 | ||
51 | 沃美沃平價商店興丹店 | 國興大道興丹路 | ||
52 | 每日鮮平價商店 | 鳳翔路天上人間小區(qū)外 | ||
53 | 小鴿哥平價商店 | ??谑协偵絽^(qū)府城振興路31號 | ||
四、??谑修r(nóng)副產(chǎn)品平價專區(qū)(24家) | ||||
54 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司首力店 | 海秀路19號首力大廈地下第1層B10商鋪 | ||
55 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司海秀店 | 海墾路1號鴻華大廈三樓 | ||
56 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司海墾店 | 海墾路51號西嶺商業(yè)廣場2層201號鋪位 | ||
57 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司海府店 | 海府路77號陽光商業(yè)城商編第6號店鋪 | ||
58 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司瓊州大道購物廣場店 | 瓊山區(qū)瓊州大道53號瓊山文體活動中心商廈一至二層 | ||
59 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司鳳翔店 | 瓊山區(qū)鳳翔路丁村路口鳳翔市場二層 | ||
60 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司海甸店 | 海甸三西路5號 | ||
61 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司春天店 | 海甸島和平大道36號海島春天1樓101-1-2號 | ||
62 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司金鼎商廈店 | 海秀西路160號金鼎商廈19號鋪面 | ||
63 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司金盤店 | 金盤路9號傳業(yè)家園1樓 | ||
64 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司綠色佳園店 | 瓊山區(qū)鳳翔東路北側來福大廈 | ||
65 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司南沙店 | 南沙路72號2樓 | ||
66 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司民聲店 | 世貿(mào)北路海岸壹號逸濤閣1樓鋪面 | ||
67 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司三葉店 | 海墾路119號九九華府1層(三葉大藥房對面) | ||
68 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司觀海臺店 | 秀英區(qū)長信路10號觀海臺1號B棟 | ||
69 | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司國貿(mào)北店 | 國貿(mào)北路13號國安大廈南側101/102 | ||
70 | 家樂福南亞店平價專區(qū) | 海府路南亞廣場二樓 | ||
71 | 家樂福金龍店平價專區(qū) | 金龍路上邦百匯城 | ||
72 | 家樂福紅城湖店平價專區(qū) | 紅城湖路E世紀廣場1-4樓 | ||
73 | 福惠萬家平價商店 | 名門廣場斜對面路口入50米 | ||
74 | 福萬家平價商店 | 城西路城西小學旁 | ||
75 | 海南盛盛百佳匯??诘?/span> | 海秀東路20號 | ||
76 | 百匯百農(nóng)副產(chǎn)品平價專區(qū) | 美蘭區(qū)椰林路 | ||
77 | 龍華區(qū)公益性批發(fā)市場 | 龍華區(qū)濱涯路佳捷商務酒店旁 |
??
?
?
相關鏈接:
海口每日蔬菜副食品價格
上月綜合食品價格同比上漲4.45%?我省蔬菜類價格漲幅居首位
手機操控即可在家“種菜” 有機蔬菜種植盒亮相上海
??谵r(nóng)貿(mào)市場蔬菜價格回落 供給增加
近期??谑卟藘r格回落 每斤4元以下菜品占比超6成
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com