? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
萊萬(wàn)特 vs 馬拉加 | 勝 | 2.72 | 2.86 | 21 | 32,295 | 22% |
平 | 3.08 | 3.30 | 44 | 58,565 | 40% | |
負(fù) | 2.78 | 2.86 | 36 | 55,010 | 38% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
皇家馬德里 vs 皇家社會(huì) | 勝 | 1.13 | 1.15 | 75 | 3,459,167 | 98% |
平 | 9.20 | 11.50 | 7 | 29,692 | 1% | |
負(fù) | 18.57 | 23.00 | 18 | 39,188 | 1% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
塞維利亞 vs 西班牙人 | 勝 | 1.42 | 1.45 | 21 | 204,318 | 55% |
平 | 4.72 | 5.40 | 23 | 62,865 | 17% | |
負(fù) | 7.42 | 8.20 | 57 | 101,553 | 28% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
巴列卡諾 vs 馬德里競(jìng)技 | 勝 | 6.25 | 6.80 | 34 | 52,987 | 14% |
平 | 3.97 | 4.30 | 25 | 62,249 | 16% | |
負(fù) | 1.56 | 1.61 | 40 | 268,478 | 70% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
埃瓦爾 vs 希洪競(jìng)技 | 勝 | 1.86 | 1.94 | 92 | 600,998 | 96% |
平 | 3.43 | 3.55 | 4 | 14,306 | 2% | |
負(fù) | 4.46 | 5.00 | 4 | 9,570 | 2% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
赫塔費(fèi) vs 拉科魯尼亞 | 勝 | 2.55 | 2.70 | 53 | 95,481 | 57% |
平 | 3.15 | 3.30 | 16 | 23,676 | 14% | |
負(fù) | 2.92 | 3.05 | 30 | 47,657 | 29% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
維戈塞爾塔 vs 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 勝 | 2.49 | 2.62 | 25 | 42,303 | 29% |
平 | 3.32 | 3.45 | 40 | 50,458 | 35% | |
負(fù) | 2.86 | 3.05 | 35 | 51,062 | 36% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
巴薩 vs 皇家貝蒂斯 | 勝 | 1.06 | 1.08 | 62 | 1,804,381 | 98% |
平 | 14.04 | 18.00 | 13 | 21,366 | 1% | |
負(fù) | 30.90 | 42.00 | 25 | 17,081 | 1% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
鄧迪FC vs 凱爾特人 | 勝 | 8.00 | 9.20 | 50 | 17,179 | 15% |
平 | 4.87 | 5.30 | 9 | 5,139 | 4% | |
負(fù) | 1.36 | 1.42 | 41 | 92,573 | 81% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
馬瑟韋爾 vs 圣約翰斯通 | 勝 | 2.74 | 2.90 | 13 | 6,230 | 14% |
平 | 3.35 | 3.60 | 64 | 25,780 | 58% | |
負(fù) | 2.49 | 2.64 | 23 | 12,617 | 28% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
哈茨 vs 鄧迪聯(lián)隊(duì) | 勝 | 1.75 | 1.83 | 32 | 487,453 | 61% |
平 | 3.72 | 4.00 | 13 | 83,547 | 10% | |
負(fù) | 4.51 | 4.90 | 55 | 228,803 | 29% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
阿伯丁 vs 帕爾蒂克 | 勝 | 1.56 | 1.62 | 34 | 38,539 | 65% |
平 | 3.92 | 4.20 | 18 | 7,478 | 13% | |
負(fù) | 5.89 | 7.00 | 49 | 13,195 | 22% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
桑德蘭 vs 利物浦 | 勝 | 5.25 | 5.90 | 19 | 189,735 | 7% |
平 | 3.76 | 4.10 | 12 | 173,325 | 6% | |
負(fù) | 1.69 | 1.71 | 69 | 2,319,179 | 86% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
法馬里奧 vs 費(fèi)倫斯 | 勝 | 2.21 | 2.22 | 97 | 273,874 | 98% |
平 | 3.12 | 3.45 | 2 | 4,118 | 1% | |
負(fù) | 3.28 | 3.80 | 1 | 1,195 | 0% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
拉斯帕爾馬斯 vs 格拉納達(dá) | 勝 | 2.09 | 2.20 | 50 | 35,309 | 63% |
平 | 3.27 | 3.40 | 24 | 10,960 | 20% | |
負(fù) | 3.74 | 4.10 | 26 | 9,753 | 17% |
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com