建成區(qū)27個(gè)單位“雙創(chuàng)”工作2015年12月份考評得分表
類別 | 區(qū)屬 | 鎮(zhèn)街名稱 | 居民點(diǎn)(城中村)環(huán)境衛(wèi)生得分(占50%) | 創(chuàng)文實(shí)地考察得分(占50%) | 綜合得分 | 排名 |
? ? ? ? ? ? ? ? 21個(gè)街道辦 | 美蘭區(qū) | 人民街道 | 81.86 | 89.5 | 85.68 | 1 |
瓊山區(qū) | 府城街道 | 83.8 | 85.5 | 84.65 | 2 | |
龍華區(qū) | 金貿(mào)街道 | 80.2 | 88 | 84.1 | 3 | |
美蘭區(qū) | 和平南街道 | 82.8 | 84.5 | 83.65 | 4 | |
龍華區(qū) | 中山街道 | 81.8 | 85 | 83.4 | 5 | |
美蘭區(qū) | 海府街道 | 84.74 | 81.5 | 83.12 | 6 | |
美蘭區(qū) | 海甸街道 | 81.2 | 84 | 82.6 | 7 | |
美蘭區(qū) | 新埠街道 | 84 | 81 | 82.5 | 8 | |
美蘭區(qū) | 藍(lán)天街道 | 78.6 | 86 | 82.3 | 9 | |
美蘭區(qū) | 白沙街道 | 80.74 | 82.5 | 81.62 | 10 | |
瓊山區(qū) | 國興街道 | 80 | 81.5 | 80.75 | 11 | |
瓊山區(qū) | 濱江街道 | 76.6 | 83.5 | 80.05 | 12 | |
秀英區(qū) | 海秀街道 | 75.4 | 83 | 79.2 | 13 | |
美蘭區(qū) | 博愛街道 | 76.28 | 82 | 79.14 | 14 | |
秀英區(qū) | 秀英街道 | 76.6 | 81 | 78.8 | 15 | |
美蘭區(qū) | 白龍街道 | 78.2 | 78.5 | 78.35 | 16 | |
龍華區(qū) | 金宇街道 | 74 | 82.25 | 78.13 | 17 | |
龍華區(qū) | 大同街道 | 75.8 | 80 | 77.9 | 18 | |
瓊山區(qū) | 鳳翔街道 | 76 | 79 | 77.5 | 19 | |
龍華區(qū) | 濱海街道 | 70.4 | 80.5 | 75.45 | 20 | |
龍華區(qū) | 海墾街道 | 71.2 | 76 | 73.6 | 21 | |
? | -------- | ---------- | ----------- | -------- | -------- | ----- |
5 個(gè)鎮(zhèn)及桂林洋 | 龍華區(qū) | 城西鎮(zhèn) | 71.8 | 91 | 81.4 | 1 |
秀英區(qū) | 海秀鎮(zhèn) | 75.4 | 87 | 81.2 | 2 | |
美蘭區(qū) | 靈山鎮(zhèn) | 80.6 | 78.5 | 79.55 | 3 | |
桂林洋 | ? | 74.8 | 84 | 79.4 | 4 | |
秀英區(qū) | 西秀鎮(zhèn) | 72.8 | 84.5 | 78.65 | 5 | |
秀英區(qū) | 長流鎮(zhèn) | 72.6 | 80 | 76.3 | 6 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com