?
新銳范胤
9月16日,全國(guó)圍棋個(gè)人賽第2輪比賽在杭州蕭山繼續(xù)進(jìn)行,首輪比賽范胤、廖元赫、謝爾豪、許嘉陽(yáng)等新銳順利取勝,以下為第二輪比賽對(duì)陣:
2016明仕杯全國(guó)個(gè)人賽男子甲組第2輪對(duì)陣表
臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分
第1臺(tái) 42 2 劉 曦 -------- 許嘉陽(yáng) 47 2
第2臺(tái) 36 2 范 胤 -------- 戎 毅 45 2
第3臺(tái) 34 2 付 沖 -------- 曹瀟陽(yáng) 43 2
第4臺(tái) 32 2 嚴(yán) 歡 -------- 國(guó)宇征 39 2
第5臺(tái) 28 2 陳昱森 -------- 朱元豪 37 2
第6臺(tái) 26 2 蔡 競(jìng) -------- 李 銘 29 2
第7臺(tái) 24 2 謝爾豪 -------- 廖元赫 15 2
第8臺(tái) 22 2 秦悅欣 -------- 陳梓健 13 2
第9臺(tái) 20 2 丁 浩 -------- 韓一洲 5 2
第10臺(tái) 18 2 羅 巖 -------- 王澤錦 12 2
第11臺(tái) 10 2 陳 浩 -------- 鄔光亞 8 2
第12臺(tái) 4 2 鐘文靖 -------- 楊楷文 2 2
第13臺(tái) 48 0 張 強(qiáng) -------- 周賀璽 41 0
第14臺(tái) 46 0 陳正勛 -------- 胡躍峰 35 0
第15臺(tái) 44 0 喬智健 -------- 黃 昕 33 0
第16臺(tái) 40 0 張 立 -------- 胡鈺函 31 0
第17臺(tái) 38 0 陳 賢 -------- 馬逸超 27 0
第18臺(tái) 30 0 鄭淼鑫 -------- 蔣其潤(rùn) 25 0
第19臺(tái) 16 0 馬光子 -------- 郭信驛 23 0
第20臺(tái) 14 0 李維清 -------- 李成森 21 0
第21臺(tái) 6 0 張 濤 -------- 嚴(yán)在明 19 0
第22臺(tái) 17 0 郭聞潮 -------- 甘思陽(yáng) 11 0
第23臺(tái) 9 0 廖行文 -------- 丁世雄 7 0
第24臺(tái) 3 0 趙晨宇 -------- 喬 然 1 0
---------------------------------------------------------------------
男子乙組第2輪對(duì)陣表
臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分
第1臺(tái) 86 2 劉宇航 -------- 周元俊 83 2
第2臺(tái) 82 2 陳文政 -------- 陳瀟楠 79 2
第3臺(tái) 72 2 陳玉儂 -------- 程宏昊 77 2
第4臺(tái) 70 2 石豫來(lái) -------- 胡傲華 75 2
第5臺(tái) 68 2 陳翰祺 -------- 陳必森 73 2
第6臺(tái) 64 2 劉兆哲 -------- 莊承濬 65 2
第7臺(tái) 62 2 黃明宇 -------- 趙中暄 59 2
第8臺(tái) 58 2 張俊哲 -------- 何語(yǔ)涵 45 2
第9臺(tái) 56 2 吳震宇 -------- 趙寶龍 41 2
第10臺(tái) 54 2 王 碩 -------- 胡然閔 39 2
第11臺(tái) 52 2 潘亭宇 -------- 沈沛然 37 2
第12臺(tái) 50 2 王若然 -------- 陳旭東 35 2
第13臺(tái) 48 2 楊 一 -------- 寇政巖 33 2
第14臺(tái) 44 2 焦士維 -------- 屠曉宇 31 2
第15臺(tái) 30 2 許瀚文 -------- 韋一博 27 2
第16臺(tái) 20 2 李翔宇 -------- 李 響 25 2
第17臺(tái) 18 2 趙毓彩 -------- 萬(wàn)樂(lè)奇 23 2
第18臺(tái) 16 2 伊凌濤 -------- 許嘉偉 21 2
第19臺(tái) 13 2 高 宇 -------- 曾志豪 11 2
第20臺(tái) 9 2 潘偉健 -------- 邱金波 7 2
第21臺(tái) 5 2 李必奇 -------- 湯靖軒 3 2
第22臺(tái) 84 0 王音靈水 -------- 黃靜遠(yuǎn) 1 2
第23臺(tái) 80 0 陳思源 -------- 舒一笑 85 0
第24臺(tái) 78 0 蔣佶豆 -------- 侯靖哲 81 0
第25臺(tái) 76 0 錢(qián)留儒 -------- 堯?yàn)t童 71 0
第26臺(tái) 74 0 魯俊仁 -------- 陳棟如 69 0
第27臺(tái) 66 0 楊文凱 -------- 薛冠華 67 0
第28臺(tái) 60 0 潘昕瑋 -------- 郎 杰 63 0
第29臺(tái) 46 0 王嘉寶 -------- 張家堯 61 0
第30臺(tái) 42 0 徐澤鑫 -------- 陳 玄 57 0
第31臺(tái) 40 0 程 觀 -------- 徐 戈 55 0
第32臺(tái) 38 0 馮 昊 -------- 蔡文鑫 53 0
第33臺(tái) 36 0 應(yīng)一韜 -------- 鄭宇航 51 0
第34臺(tái) 34 0 鄭 胥 -------- 唐吟嘯 49 0
第35臺(tái) 32 0 陳亞峰 -------- 肖 琪 47 0
第36臺(tái) 28 0 陳 陽(yáng) -------- 黃一鳴 43 0
第37臺(tái) 26 0 蔡文馳 -------- 陳豪鑫 29 0
第38臺(tái) 24 0 張紫良 -------- 張家豪 19 0
第39臺(tái) 22 0 王星昊 -------- 朱劍舜 17 0
第40臺(tái) 14 0 柳琪峰 -------- 何 旸 15 0
第41臺(tái) 12 0 王子昂 -------- 戴思遠(yuǎn) 10 0
第42臺(tái) 8 0 李萬(wàn)鵬 -------- 王世一 6 0
第43臺(tái) 4 0 李華嵩 -------- 楊潤(rùn)東 2 0
---------------------------------------------------------------------
女子組第2輪對(duì)陣表
臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分
第1臺(tái) 48 2 王 磐 -------- 王 爽 43 2
第2臺(tái) 46 2 潘 陽(yáng) -------- 李 赫 41 2
第3臺(tái) 38 2 謝少博 -------- 趙一方 39 2
第4臺(tái) 36 2 袁亭昱 -------- 王晨星 33 2
第5臺(tái) 32 2 周泓余 -------- 張子涵 29 2
第6臺(tái) 28 2 賈罡璐 -------- 高詠梅 25 2
第7臺(tái) 24 2 趙奕斐 -------- 葉 桂 21 2
第8臺(tái) 12 2 周 堯 -------- 蔡碧涵 19 2
第9臺(tái) 10 2 王思尹 -------- 高 星 17 2
第10臺(tái) 4 2 戰(zhàn) 鷹 -------- 陸敏全 15 2
第11臺(tái) 13 2 王祥云 -------- 張?jiān)饺?7 2
第12臺(tái) 5 2 魯 佳 -------- 方若曦 1 2
第13臺(tái) 44 0 張書(shū)弈 -------- 黎春華 47 0
第14臺(tái) 42 0 范蔚菁 -------- 曹又尹 45 0
第15臺(tái) 40 0 尹 渠 -------- 丁明君 37 0
第16臺(tái) 34 0 汪雨博 -------- 趙貫汝 35 0
第17臺(tái) 30 0 張?zhí)旄?-------- 羅楚玥 31 0
第18臺(tái) 26 0 陶 然 -------- 閻語(yǔ)盈 27 0
第19臺(tái) 22 0 陳一鳴 -------- 王嘉琪 23 0
第20臺(tái) 20 0 李小溪 -------- 李羿蓉 11 0
第21臺(tái) 18 0 孫冠群 -------- 谷宛珊 9 0
第22臺(tái) 16 0 鄭 巖 -------- 劉慧玲 3 0
第23臺(tái) 14 0 黃子萍 -------- 王倪喬 8 0
第24臺(tái) 6 0 汪美成 -------- 鄭 璐 2 0
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com