204年海南省普通高校招生本科第三批平行投檔分?jǐn)?shù)線? | |||||
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔)?? | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
? 文史 | 0049 | 北京城市學(xué)院 | 33 | 33 | 558 |
? 文史 | 0059 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 7 | 7 | 556 |
? 文史 | 0062 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 4 | 6 | 570 |
? 文史 | 0063 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 8 | 8 | 547 |
? 文史 | 0064 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué) | 22 | 22 | 526 |
? 文史 | 0097 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 19 | 20 | 539 |
? 文史 | 0098 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 15 | 15 | 554 |
? 文史 | 0099 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 9 | 9 | 582 |
? 文史 | 0102 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 10 | 10 | 548 |
? 文史 | 0103 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 30 | 30 | 558 |
? 文史 | 0106 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 7 | 7 | 546 |
? 文史 | 0107 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 5 | 5 | 557 |
? 文史 | 0148 | 河北外國語學(xué)院 | 5 | 5 | 564 |
? 文史 | 0150 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 15 | 15 | 567 |
? 文史 | 0151 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 5 | 4 | 504 |
? 文史 | 0152 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2 | 2 | 586 |
? 文史 | 0153 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 2 | 592 |
? 文史 | 0156 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 6 | 6 | 575 |
? 文史 | 0157 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 3 | 3 | 575 |
? 文史 | 0161 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 6 | 6 | 540 |
? 文史 | 0162 | 燕京理工學(xué)院 | 7 | 7 | 567 |
? 文史 | 0163 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 8 | 8 | 565 |
? 文史 | 0166 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 4 | 4 | 553 |
? 文史 | 0189 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 1 | 522 |
? 文史 | 0226 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 50 | 50 | 532 |
? 文史 | 0233 | 大連科技學(xué)院 | 33 | 33 | 532 |
? 文史 | 0234 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 17 | 17 | 555 |
? 文史 | 0235 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 16 | 16 | 555 |
? 文史 | 0237 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 230 | 185 | 498 |
? 文史 | 0265 | 長春光華學(xué)院 | 32 | 32 | 520 |
? 文史 | 0266 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 67 | 70 | 515 |
? 文史 | 0267 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 13 | 10 | 513 |
? 文史 | 0268 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 25 | 25 | 536 |
? 文史 | 0269 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 16 | 16 | 539 |
? 文史 | 0270 | 長春建筑學(xué)院 | 7 | 7 | 524 |
? 文史 | 0271 | 長春科技學(xué)院 | 14 | 14 | 539 |
? 文史 | 0273 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 35 | 35 | 562 |
? 文史 | 0274 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 19 | 18 | 499 |
? 文史 | 0275 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 43 | 43 | 550 |
? 文史 | 0304 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 13 | 14 | 518 |
? 文史 | 0305 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2 | 1 | 537 |
? 文史 | 0306 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 5 | 3 | 507 |
? 文史 | 0346 | 上海建橋?qū)W院 | 13 | 13 | 586 |
? 文史 | 0350 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 5 | 5 | 583 |
? 文史 | 0399 | 無錫太湖學(xué)院 | 25 | 25 | 555 |
? 文史 | 0400 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 8 | 8 | 573 |
? 文史 | 0401 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 2 | 2 | 607 |
? 文史 | 0402 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2 | 2 | 536 |
? 文史 | 0403 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 20 | 20 | 585 |
? 文史 | 0405 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 5 | 5 | 572 |
? 文史 | 0406 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2 | 2 | 552 |
? 文史 | 0407 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 10 | 10 | 545 |
? 文史 | 0408 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 8 | 8 | 592 |
? 文史 | 0424 | 浙江萬里學(xué)院 | 15 | 15 | 566 |
? 文史 | 0430 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 8 | 8 | 544 |
? 文史 | 0479 | 閩南理工學(xué)院 | 8 | 8 | 570 |
? 文史 | 0483 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 3 | 3 | 590 |
? 文史 | 0484 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 38 | 38 | 603 |
? 文史 | 0485 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 11 | 11 | 590 |
? 文史 | 0486 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 27 | 27 | 556 |
? 文史 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 70 | 74 | 569 |
? 文史 | 0529 | 江西工程學(xué)院 | 2 | 2 | 589 |
? 文史 | 0530 | 南昌理工學(xué)院 | 20 | 20 | 583 |
? 文史 | 0533 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2 | 2 | 576 |
? 文史 | 0539 | 江西服裝學(xué)院 | 1 | 1 | 590 |
? 文史 | 0542 | 南昌工學(xué)院 | 3 | 3 | 570 |
? 文史 | 0547 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 13 | 590 |
? 文史 | 0548 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 10 | 11 | 590 |
? 文史 | 0549 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 6 | 6 | 578 |
? 文史 | 0550 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 3 | 3 | 585 |
? 文史 | 0551 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 9 | 9 | 586 |
? 文史 | 0552 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 6 | 6 | 588 |
? 文史 | 0554 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 5 | 5 | 591 |
? 文史 | 0555 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 8 | 8 | 588 |
? 文史 | 0556 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 7 | 595 |
? 文史 | 0558 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 7 | 7 | 596 |
? 文史 | 0593 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 586 |
? 文史 | 0602 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 23 | 23 | 534 |
? 文史 | 0605 | 山東英才學(xué)院 | 9 | 9 | 538 |
? 文史 | 0610 | 青島黃海學(xué)院 | 2 | 2 | 508 |
? 文史 | 0612 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 7 | 7 | 569 |
? 文史 | 0613 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 4 | 4 | 566 |
? 文史 | 0614 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 10 | 11 | 550 |
? 文史 | 0618 | 青島工學(xué)院 | 19 | 19 | 532 |
? 文史 | 0619 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 14 | 14 | 512 |
? 文史 | 0637 | 許昌學(xué)院 | 4 | 4 | 553 |
? 文史 | 0656 | 黃河科技學(xué)院 | 5 | 5 | 531 |
? 文史 | 0659 | 鄭州華信學(xué)院 | 5 | 5 | 576 |
? 文史 | 0664 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 6 | 6 | 519 |
? 文史 | 0665 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 8 | 7 | 526 |
? 文史 | 0666 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 12 | 13 | 559 |
? 文史 | 0668 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 5 | 2 | 504 |
? 文史 | 0669 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 4 | 4 | 567 |
? 文史 | 0670 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 40 | 40 | 515 |
? 文史 | 0672 | 商丘學(xué)院 | 37 | 37 | 511 |
? 文史 | 0673 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 6 | 6 | 550 |
? 文史 | 0712 | 武漢東湖學(xué)院 | 16 | 16 | 568 |
? 文史 | 0713 | 漢口學(xué)院 | 20 | 9 | 515 |
? 文史 | 0717 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 8 | 8 | 598 |
? 文史 | 0718 | 武昌理工學(xué)院 | 8 | 8 | 566 |
? 文史 | 0720 | 武漢生物工程學(xué)院 | 40 | 42 | 520 |
? 文史 | 0740 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 10 | 10 | 525 |
? 文史 | 0741 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 8 | 8 | 562 |
? 文史 | 0742 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 12 | 12 | 586 |
? 文史 | 0743 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 5 | 5 | 536 |
? 文史 | 0744 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 10 | 10 | 500 |
? 文史 | 0745 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 8 | 8 | 556 |
? 文史 | 0746 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 8 | 8 | 541 |
? 文史 | 0747 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 5 | 3 | 530 |
? 文史 | 0748 | 武漢工商學(xué)院 | 16 | 16 | 541 |
? 文史 | 0749 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 9 | 9 | 545 |
? 文史 | 0750 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 10 | 7 | 503 |
? 文史 | 0753 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 6 | 6 | 550 |
? 文史 | 0754 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 16 | 16 | 582 |
? 文史 | 0755 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 7 | 7 | 507 |
? 文史 | 0756 | 文華學(xué)院 | 5 | 5 | 573 |
? 文史 | 0759 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 8 | 8 | 581 |
? 文史 | 0760 | 武漢工程科技學(xué)院 | 20 | 20 | 551 |
? 文史 | 0761 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 11 | 11 | 509 |
? 文史 | 0793 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 54 | 57 | 549 |
? 文史 | 0809 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 32 | 32 | 576 |
? 文史 | 0817 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 9 | 9 | 581 |
? 文史 | 0820 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 12 | 12 | 569 |
? 文史 | 0821 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 2 | 2 | 577 |
? 文史 | 0822 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2 | 1 | 537 |
? 文史 | 0823 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 5 | 5 | 566 |
? 文史 | 0825 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 8 | 8 | 564 |
? 文史 | 0826 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 6 | 6 | 571 |
? 文史 | 0827 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 8 | 8 | 584 |
? 文史 | 0828 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 511 |
? 文史 | 0844 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 10 | 10 | 573 |
? 文史 | 0885 | 廣東白云學(xué)院 | 38 | 38 | 560 |
? 文史 | 0899 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 32 | 34 | 584 |
? 文史 | 0907 | 廣東培正學(xué)院 | 15 | 15 | 565 |
? 文史 | 0913 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 18 | 18 | 577 |
? 文史 | 0914 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 12 | 12 | 572 |
? 文史 | 0915 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 27 | 27 | 581 |
? 文史 | 0916 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 7 | 7 | 570 |
? 文史 | 0917 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 8 | 8 | 556 |
? 文史 | 0918 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 32 | 32 | 553 |
? 文史 | 0919 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 19 | 19 | 543 |
? 文史 | 0920 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 6 | 6 | 536 |
? 文史 | 0929 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 16 | 16 | 576 |
? 文史 | 0930 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 17 | 17 | 562 |
? 文史 | 0931 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 20 | 21 | 593 |
? 文史 | 0932 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 21 | 22 | 592 |
? 文史 | 0938 | 廣東科技學(xué)院 | 5 | 5 | 557 |
? 文史 | 0941 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 10 | 10 | 549 |
? 文史 | 0942 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 10 | 10 | 571 |
? 文史 | 0994 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 17 | 18 | 538 |
? 文史 | 0995 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 9 | 9 | 538 |
? 文史 | 0996 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 8 | 8 | 544 |
? 文史 | 0997 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 15 | 15 | 572 |
? 文史 | 0998 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 20 | 21 | 571 |
? 文史 | 0999 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 14 | 14 | 565 |
? 文史 | 1000 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 14 | 15 | 548 |
? 文史 | 1001 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 2 | 2 | 525 |
? 文史 | 1004 | 廣西外國語學(xué)院 | 12 | 12 | 576 |
? 文史 | 1019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 794 | 794 | 514 |
? 文史 | 1027 | 三亞學(xué)院 | 582 | 582 | 528 |
? 文史 | 1052 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 7 | 7 | 578 |
? 文史 | 1057 | 重慶人文科技學(xué)院 | 30 | 30 | 550 |
? 文史 | 1058 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 18 | 18 | 541 |
? 文史 | 1059 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 48 | 48 | 564 |
? 文史 | 1060 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 10 | 11 | 552 |
? 文史 | 1061 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 13 | 13 | 564 |
? 文史 | 1062 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 14 | 14 | 567 |
? 文史 | 1103 | 成都東軟學(xué)院 | 5 | 5 | 539 |
? 文史 | 1115 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 18 | 18 | 567 |
? 文史 | 1116 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 12 | 12 | 559 |
? 文史 | 1117 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 8 | 8 | 535 |
? 文史 | 1118 | 成都文理學(xué)院 | 32 | 32 | 541 |
? 文史 | 1119 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 4 | 4 | 571 |
? 文史 | 1120 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 20 | 20 | 555 |
? 文史 | 1123 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 14 | 14 | 583 |
? 文史 | 1124 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 23 | 23 | 570 |
? 文史 | 1126 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 4 | 4 | 546 |
? 文史 | 1151 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 3 | 3 | 509 |
? 文史 | 1153 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 2 | 2 | 503 |
? 文史 | 1154 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 9 | 9 | 569 |
? 文史 | 1182 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20 | 20 | 580 |
? 文史 | 1183 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 105 | 105 | 507 |
? 文史 | 1184 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 30 | 30 | 584 |
? 文史 | 1185 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 7 | 7 | 569 |
? 文史 | 1186 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 14 | 14 | 573 |
? 文史 | 1187 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 13 | 13 | 566 |
? 文史 | 1217 | 西安培華學(xué)院 | 26 | 26 | 550 |
? 文史 | 1223 | 西安外事學(xué)院 | 41 | 41 | 559 |
? 文史 | 1224 | 西安翻譯學(xué)院 | 32 | 38 | 520 |
? 文史 | 1225 | 西京學(xué)院 | 12 | 12 | 561 |
? 文史 | 1229 | 西安思源學(xué)院 | 13 | 13 | 547 |
? 文史 | 1230 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 3 | 3 | 551 |
? 文史 | 1233 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2 | 2 | 539 |
? 文史 | 1234 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 22 | 22 | 555 |
? 文史 | 1235 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 3 | 3 | 526 |
? 文史 | 1238 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 4 | 4 | 550 |
? 文史 | 1242 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2 | 2 | 545 |
? 文史 | 1254 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 10 | 11 | 547 |
? 文史 | 1255 | 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 | 5 | 5 | 531 |
? 理工 | 0049 | 北京城市學(xué)院 | 46 | 46 | 519 |
? 理工 | 0059 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 8 | 8 | 524 |
? 理工 | 0062 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 24 | 32 | 482 |
? 理工 | 0063 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 16 | 16 | 482 |
? 理工 | 0064 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué) | 8 | 5 | 484 |
? 理工 | 0097 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 9 | 9 | 508 |
? 理工 | 0098 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 14 | 14 | 501 |
? 理工 | 0099 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 12 | 12 | 515 |
? 理工 | 0102 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 35 | 35 | 499 |
? 理工 | 0103 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 43 | 43 | 514 |
? 理工 | 0106 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 43 | 45 | 506 |
? 理工 | 0107 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 5 | 5 | 524 |
? 理工 | 0148 | 河北外國語學(xué)院 | 5 | 5 | 506 |
? 理工 | 0150 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 15 | 15 | 532 |
? 理工 | 0151 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 5 | 4 | 486 |
? 理工 | 0152 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 28 | 29 | 547 |
? 理工 | 0153 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 18 | 19 | 540 |
? 理工 | 0154 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 10 | 11 | 529 |
? 理工 | 0155 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 20 | 6 | 482 |
? 理工 | 0156 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 14 | 15 | 538 |
? 理工 | 0157 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 7 | 7 | 529 |
? 理工 | 0158 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 20 | 20 | 518 |
? 理工 | 0159 | 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 | 20 | 21 | 532 |
? 理工 | 0161 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 14 | 15 | 517 |
? 理工 | 0162 | 燕京理工學(xué)院 | 13 | 14 | 514 |
? 理工 | 0163 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 12 | 12 | 522 |
? 理工 | 0166 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 16 | 16 | 524 |
? 理工 | 0189 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 2 | 495 |
? 理工 | 0226 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 50 | 50 | 503 |
? 理工 | 0232 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 11 | 6 | 488 |
? 理工 | 0233 | 大連科技學(xué)院 | 17 | 5 | 489 |
? 理工 | 0234 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 13 | 13 | 502 |
? 理工 | 0235 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 26 | 26 | 514 |
? 理工 | 0236 | 大連東軟信息學(xué)院 | 20 | 20 | 505 |
? 理工 | 0237 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 120 | 112 | 482 |
? 理工 | 0265 | 長春光華學(xué)院 | 40 | 40 | 489 |
? 理工 | 0266 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 83 | 87 | 493 |
? 理工 | 0267 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 47 | 47 | 493 |
? 理工 | 0268 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 | 20 | 516 |
? 理工 | 0269 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 59 | 59 | 504 |
? 理工 | 0270 | 長春建筑學(xué)院 | 53 | 56 | 515 |
? 理工 | 0271 | 長春科技學(xué)院 | 28 | 29 | 506 |
? 理工 | 0273 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 15 | 15 | 524 |
? 理工 | 0274 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 16 | 16 | 496 |
? 理工 | 0275 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 24 | 24 | 501 |
? 理工 | 0304 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 7 | 6 | 484 |
? 理工 | 0305 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 18 | 18 | 492 |
? 理工 | 0346 | 上海建橋?qū)W院 | 41 | 41 | 522 |
? 理工 | 0350 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 25 | 26 | 506 |
? 理工 | 0399 | 無錫太湖學(xué)院 | 10 | 10 | 524 |
? 理工 | 0400 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 7 | 7 | 525 |
? 理工 | 0401 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 2 | 2 | 544 |
? 理工 | 0402 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 3 | 3 | 508 |
? 理工 | 0405 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 5 | 5 | 527 |
? 理工 | 0406 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 7 | 7 | 530 |
? 理工 | 0407 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 20 | 20 | 510 |
? 理工 | 0408 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 8 | 8 | 537 |
? 理工 | 0424 | 浙江萬里學(xué)院 | 25 | 25 | 509 |
? 理工 | 0430 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 12 | 12 | 508 |
? 理工 | 0432 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 10 | 10 | 504 |
? 理工 | 0479 | 閩南理工學(xué)院 | 18 | 18 | 521 |
? 理工 | 0483 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 12 | 12 | 536 |
? 理工 | 0484 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 43 | 43 | 547 |
? 理工 | 0485 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 17 | 17 | 540 |
? 理工 | 0486 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 20 | 20 | 508 |
? 理工 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 76 | 80 | 535 |
? 理工 | 0529 | 江西工程學(xué)院 | 2 | 2 | 550 |
? 理工 | 0530 | 南昌理工學(xué)院 | 31 | 31 | 546 |
? 理工 | 0533 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2 | 2 | 505 |
? 理工 | 0542 | 南昌工學(xué)院 | 5 | 5 | 527 |
? 理工 | 0547 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 24 | 540 |
? 理工 | 0548 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 12 | 13 | 540 |
? 理工 | 0549 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 24 | 25 | 534 |
? 理工 | 0550 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 17 | 17 | 539 |
? 理工 | 0551 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 16 | 17 | 531 |
? 理工 | 0552 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 24 | 24 | 531 |
? 理工 | 0554 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 5 | 5 | 543 |
? 理工 | 0555 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 12 | 12 | 541 |
? 理工 | 0556 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 11 | 541 |
? 理工 | 0558 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 13 | 14 | 542 |
? 理工 | 0593 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 541 |
? 理工 | 0602 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 37 | 37 | 508 |
? 理工 | 0605 | 山東英才學(xué)院 | 6 | 6 | 519 |
? 理工 | 0610 | 青島黃海學(xué)院 | 3 | 1 | 532 |
? 理工 | 0612 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 8 | 8 | 535 |
? 理工 | 0613 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 6 | 6 | 519 |
? 理工 | 0614 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 35 | 37 | 511 |
? 理工 | 0618 | 青島工學(xué)院 | 66 | 66 | 505 |
? 理工 | 0619 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 16 | 16 | 514 |
? 理工 | 0620 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 5 | 1 | 548 |
? 理工 | 0637 | 許昌學(xué)院 | 6 | 6 | 517 |
? 理工 | 0656 | 黃河科技學(xué)院 | 5 | 3 | 483 |
? 理工 | 0659 | 鄭州華信學(xué)院 | 5 | 5 | 523 |
? 理工 | 0663 | 商丘工學(xué)院 | 10 | 2 | 501 |
? 理工 | 0664 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 2 | 0 | 482 |
? 理工 | 0665 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 7 | 7 | 522 |
? 理工 | 0666 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 8 | 8 | 503 |
? 理工 | 0667 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 10 | 10 | 533 |
? 理工 | 0668 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 5 | 5 | 491 |
? 理工 | 0669 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 6 | 6 | 529 |
? 理工 | 0672 | 商丘學(xué)院 | 23 | 23 | 512 |
